New Génération League

La nouvelle génération de ligue simulé
 
AccueilFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Los Angeles Kings

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
M418
Admin


Messages: 458
Date d'inscription: 17/02/2012
Age: 18
Localisation: Sherbrooke

MessageSujet: Los Angeles Kings   Ven 17 Fév - 22:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R LA 22 845833* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Justin Williams R LA 29 3650000 6 78 77 79 70 75 58 83 76 71 58 70 68 78 67 74
Dustin Brown R LA 26 3175000 5 85 78 79 78 76 88 74 77 74 62 78 79 80 80 79
John Zeiler R LA 28 543750 2 59 56 50 75 70 73 73 62 56 59 59 72 55 72 67
Oscar Möller R LA 21 875000* 2 63 61 62 60 61 52 73 61 73 57 49 56 62 57 64
Mike Richards C LA 26 5750000 7 85 82 83 80 82 85 76 78 84 88 79 74 83 82 82
Anze Kopitar C LA 23 6800000 7 83 87 85 68 69 66 77 77 78 85 60 74 85 67 79
Brady Murray C LA 26 850000 2 49 52 49 58 62 47 68 55 61 54 50 50 50 55 60
Scott Parse C LA 26 550000 3 63 72 69 66 69 61 72 67 67 64 55 67 68 65 69
Jarret Stoll C LA 29 3600000 3 73 70 75 71 73 75 83 74 74 83 67 71 72 73 75
Juraj Mikus C LA 24 650000* 3 54 55 54 48 49 45 66 52 60 46 48 52 54 47 57
Simon Gagné L LA 31 3500000 2 78 79 77 73 74 65 85 83 77 60 76 69 78 70 76
Dustin Penner L LA 28 4250000 3 80 77 81 73 74 85 73 75 75 69 71 77 79 77 78
Kevin Westgarth L LA 27 525000* 3 44 41 39 69 73 84 69 69 58 52 55 82 41 75 64
Kyle Clifford L LA 20 650000* 3 71 72 72 71 74 79 75 75 76 60 49 73 71 74 73
Jack Johnson D LA 24 4357142 9 73 73 76 76 75 85 75 76 68 51 63 85 74 78 77
Willie Mitchell D LA 34 3500000 3 41 43 43 78 77 75 73 82 58 49 78 78 42 76 69
Robert Scuderi D LA 32 3400000 4 25 36 35 78 80 70 67 77 84 49 72 77 32 76 68
Drew Doughty D RFA 21 4000000 0 B- B- B- B- B- B B- B- B- C- C- B- B- B- B-
Matt Greene D LA 28 2950000 5 33 42 47 77 75 80 71 77 75 49 75 84 40 77 70
Thomas Hickey D LA 22 875000* 2 47 54 55 52 53 49 70 54 72 41 48 49 52 51 59
Andrew Campbell D LA 23 580000* 2 47 35 31 48 48 48 49 50 60 40 49 50 37 48 51
Jonathan Quick G LA 25 770000 4 83 83 82 82 81 84 85 79 82 60 52 75 82 82 80
Jonathan Bernier G LA 22 1250000 3 81 76 76 75 76 76 74 76 74 60 52 75 77 75 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R MNC 24 255000* 2 44 45 46 55 56 49 63 51 72 53 49 50 45 53 58
Brandon Kozun R MNC 21 135000* 3 50 52 51 42 43 39 56 51 64 45 48 40 51 41 52
Andrei Loktionov C MNC 21 875000 2 55 58 65 59 60 52 71 60 75 57 58 57 59 57 65
David Meckler C MNC 23 170000,1* 2 54 42 50 48 48 40 61 52 68 55 49 52 48 45 57
Jordan Nolan C MNC 22 450000 4 40 38 37 46 46 50 48 50 46 54 47 56 38 47 53
Justin Azevedo C MNC 23 165000* 2 50 52 58 45 44 35 58 55 65 53 48 41 53 41 56
Colin Fraser C MNC 26 825000 3 59 51 58 71 74 68 73 65 45 69 59 74 56 71 67
Brad Richardson C MNC 26 587500 2 61 65 69 66 65 61 74 66 74 68 60 64 65 64 67
Bud Holloway C MNC 23 195000* 2 44 41 40 50 50 47 61 43 73 51 50 52 41 49 55
Trevor Lewis C MNC 24 855000 2 50 52 51 58 60 55 77 55 70 52 48 57 51 57 61
Corey Elkins L MNC 26 262500* 2 56 57 55 68 63 61 63 64 75 52 50 67 56 64 63
Richard Clune L MNC 24 187500* 2 58 45 47 66 65 69 76 58 63 42 52 61 50 66 62
Ray Kaunisto L MNC 24 135000* 3 45 49 44 42 43 40 47 51 75 48 46 46 46 41 52
Vyacheslav Voinov D MNC 21 262500* 2 64 65 66 56 62 51 65 63 74 42 48 54 65 56 63
Drew Bagnall D MNC 27 225000* 2 35 39 37 59 55 65 62 65 41 46 52 70 37 59 57
Johan Fransson D MNC 26 135000* 2 43 52 51 44 47 42 64 62 64 47 47 44 48 44 56
Alec Martinez D MNC 23 262500* 2 50 62 62 67 70 50 74 62 69 48 49 63 58 62 64
Patrick Mullen D MNC 25 165000* 2 40 47 48 42 49 37 57 45 73 48 47 44 45 42 53
David Kolomatis D MNC 22 135000* 4 42 52 51 47 48 44 64 52 70 42 49 50 48 46 57
Jake Muzzin D MNC 22 135000* 4 41 44 54 65 66 58 65 66 81 54 44 61 46 63 62
Davis Drewiske D MNC 26 525000 4 47 46 45 71 72 75 64 69 58 57 61 79 46 72 66
Martin Jones G MNC 21 158000,1* 2 44 45 42 44 46 45 57 50 77 38 48 45 43 45 53
Jeff Zatkoff G MNC 24 255000* 2 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 60
Erik Ersberg G MNC 28 750000 2 72 74 74 72 69 73 75 71 78 65 61 68 73 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Toffoli R JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Linden Vey R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Maxim Kitsyn R JNR 19 450000* 0 D D- D D- D D- D D C D D D D D C-
Robert Czarnik C AMA 21 450000 0 D D D- D D D- C- D B- C- D D D D C-
Nic Dowd C AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D D D- D
Joshua Turnbull C AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Jordan Weal C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- C- D D- C- D C-
Michael Pelech C AMA 21 450000 0 D- D- D- D D C- D D D C- C- C- D- C- C-
Constantin Braun L AMA 22 650000* 0 D D- D- D D D D D C- D D C- D- D C-
Dwight King L AMA 21 450000* 0 D D D D D C- C- C- C C- C- C- D D C-
Garrett Roe L AMA 23 450000* 0 D D D D- D- F D D B- D- D D- D D- D
Nicolas Deslauriers D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Kevin Gravel D JNR 19 500000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- C- C-
Derek Forbort D JNR 19 450000 0 D- D D D D D C- C- C D- D C- D D C-
Jean-Francois Berube G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Christopher Gibson G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://ngleague.forumgratuit.ca
P.K. Subban
Entraineur de la NHL
Entraineur de la NHL


Messages: 1022
Date d'inscription: 18/02/2012
Age: 24
Localisation: Valleyfield

MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Mer 22 Fév - 16:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aleksey Morozov R 34 4000000 3 78 75 77 66 69 52 86 92 76 51 61 73 76 62 72
Owen Nolan R 39 2500000 1 74 63 63 73 67 78 71 82 51 70 75 76 66 72 73
John Zeiler R 28 543750 1 59 56 50 73 70 73 70 62 56 59 59 70 55 72 66
Dustin Brown R 26 3175000 4 85 78 79 78 79 88 74 71 74 63 78 79 80 81 79
Tyler Toffoli R 19 650000* 3 60 44 50 47 47 44 53 47 80 47 48 48 51 46 58
Brenden Morrow R 32 4100000 3 77 74 72 78 75 83 78 68 46 57 85 83 74 78 74
John Madden C 36 2000000 2 66 58 52 75 76 80 85 86 78 81 79 75 58 77 76
Andrei Loktionov C 21 875000 1 55 58 67 59 60 54 72 62 75 59 58 57 60 57 66
Mike Richards C 26 5750000 6 85 82 83 80 82 85 78 77 84 88 79 74 83 82 82
Jarret Stoll C 29 3600000 2 73 70 75 71 73 75 82 75 74 83 67 71 72 73 75
Juraj Mikus C 24 650000* 2 54 55 54 48 49 45 66 45 60 46 48 53 54 47 57
Anze Kopitar C 24 6800000 6 83 87 84 68 70 68 77 85 78 89 60 74 84 68 80
Oscar Möller L 21 875000* 1 63 61 62 60 61 52 73 55 73 57 49 56 62 57 64
Dustin Penner L 29 4250000 2 80 77 81 73 74 85 73 77 75 69 71 77 79 77 78
Kyle Clifford L 20 650000* 2 71 71 72 75 74 79 75 71 76 62 49 74 71 76 73
Justin Williams L 29 3650000 5 78 77 79 70 75 58 83 77 71 58 70 68 78 67 74
Robert Scuderi D 32 3400000 3 25 36 35 76 80 70 67 71 84 49 72 76 32 75 67
Patrik Nemeth D 19 750000* 3 29 36 39 44 45 53 55 39 64 32 36 30 34 47 47
Matt Greene D 28 2950000 4 33 42 47 77 75 80 71 74 75 49 75 84 40 77 69
John Klingberg D 19 800000* 3 42 46 45 31 41 40 43 45 76 36 44 41 44 37 51
Willie Mitchell D 34 3500000 2 41 43 43 78 77 75 73 78 58 49 78 78 42 76 68
Thomas Hickey D 22 875000* 1 47 54 55 55 53 49 70 64 72 41 48 49 52 52 60
Derek Forbort D 19 800000* 3 39 51 48 50 52 43 57 53 65 42 48 58 46 48 58
Jack Johnson D 24 4357142 8 74 73 78 76 75 85 75 73 68 51 63 85 75 78 77
Drew Doughty D 21 7000000 8 76 75 78 77 77 83 77 84 75 60 60 75 76 79 77
Jonathan Quick G 25 770000 3 86 87 86 84 87 84 88 77 82 64 52 75 86 85 82
Jonathan Bernier G 23 1250000 2 81 76 76 75 78 80 74 74 74 60 52 75 77 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Kozun R MNC 21 135000* 2 50 52 51 42 43 39 56 43 64 45 48 40 51 41 51
Marc-André Cliche R MNC 24 255000* 1 44 45 46 55 56 49 63 47 72 53 49 52 45 53 57
Linden Vey R MNC 20 210000* 3 46 48 50 42 45 44 53 55 73 46 49 43 48 43 54
Stefan Legein R MNC 22 253749.9* 1 42 45 43 54 52 49 58 61 55 52 42 48 43 51 55
Brad Richardson C MNC 26 587500 1 61 65 69 66 66 61 73 64 74 68 60 64 65 64 67
Jordan Nolan C MNC 22 450000 3 40 38 39 46 48 50 48 43 46 54 47 59 39 48 53
Brady Murray C MNC 27 850000 1 49 52 51 58 64 47 68 60 61 54 50 51 50 56 61
Colin Fraser C MNC 26 825000 2 59 51 58 71 74 68 73 74 45 69 59 74 56 71 67
Trevor Lewis C MNC 24 855000 1 50 52 55 58 60 55 76 64 70 52 48 57 52 57 62
David Meckler C MNC 24 170000.1* 1 54 42 52 48 49 40 61 51 68 55 49 52 49 45 57
Justin Azevedo C MNC 23 165000* 1 50 52 58 45 45 35 59 59 65 53 48 42 53 41 56
Bud Holloway C MNC 23 195000* 1 44 41 42 50 50 47 61 40 73 51 50 52 42 49 55
Scott Parse C MNC 27 550000 2 63 72 69 66 69 61 72 65 67 68 55 67 68 65 69
Corey Elkins L MNC 26 262500* 1 56 57 57 68 64 61 63 65 75 52 50 67 56 64 63
Richard Clune L MNC 24 187500* 1 58 45 47 66 65 69 75 56 63 42 52 61 50 66 62
Ray Kaunisto L MNC 24 135000* 2 45 49 46 42 43 40 48 56 75 48 46 46 46 41 53
Vyacheslav Voinov D MNC 21 262500* 1 64 65 66 60 62 51 65 72 74 42 48 58 65 57 64
Davis Drewiske D MNC 26 525000 3 47 46 45 71 71 75 64 73 58 57 61 77 46 72 66
Patrick Mullen D MNC 25 165000* 1 40 47 48 48 50 37 57 37 73 48 47 44 45 45 53
Johan Fransson D MNC 26 135000* 1 43 52 51 48 47 42 64 68 64 47 47 50 48 45 57
Alec Martinez D MNC 24 262500* 1 50 62 62 67 71 50 74 68 69 48 49 63 58 62 65
Andrew Campbell D MNC 23 174000* 1 47 35 31 52 48 48 49 50 60 40 49 52 37 49 52
Drew Bagnall D MNC 27 225000* 1 35 39 37 61 56 65 62 70 41 46 52 70 37 60 57
David Kolomatis D MNC 22 135000* 3 42 52 51 47 48 44 64 56 70 42 49 50 48 46 57
Jeff Zatkoff G MNC 24 255000* 1 59 56 57 59 60 57 64 60 71 42 50 58 57 58 63
Martin Jones G MNC 21 158000.1* 1 52 51 46 44 50 45 59 49 77 38 48 45 49 46 55
Erik Ersberg G MNC 29 750000 1 74 74 75 73 75 75 73 78 78 65 61 69 74 74 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Kitsyn R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- D C D D D D D C-
Michael Pelech C AMA 21 450000 0 D- D- D- D D C- D D D C- C- C- D- C- C-
Robert Czarnik C AMA 21 450000 0 D D D- D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Joshua Turnbull C AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Jordan Weal C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- C- D D- C- D C-
Nic Dowd C AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D D D- D
Constantin Braun L AMA 23 650000* 0 D D- D- D D D D C- C- D D C- D- D C-
Garrett Roe L AMA 23 450000* 0 D D D D- D- F D D- B- D- D D- D D- D
Dwight King L AMA 22 450000* 0 D D D D D C- C- C C C- C- C- D D C-
Nicolas Deslauriers D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Kevin Gravel D JNR 19 500000* 0 D- D- D- C- C- D C- C- C D D D D- C- C-
Jean-Francois Berube G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Christopher Gibson G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
P.K. Subban
Entraineur de la NHL
Entraineur de la NHL


Messages: 1022
Date d'inscription: 18/02/2012
Age: 24
Localisation: Valleyfield

MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Mar 28 Fév - 19:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R 39 2500000 1 72 63 63 73 64 76 70 82 49 70 75 76 66 71 72
Dustin Brown R 27 3175000 4 85 78 79 78 86 88 75 71 74 70 78 79 80 84 80
Aleksey Morozov R 34 4000000 3 78 75 77 66 69 52 86 92 76 51 61 73 76 62 72
Brenden Morrow R 32 4100000 3 77 74 72 78 75 83 78 68 46 57 85 83 74 78 74
Andrei Loktionov C 21 875000 1 55 58 67 59 62 55 72 63 75 60 58 58 60 58 66
John Madden C 36 2000000 2 66 58 52 75 76 80 85 86 78 81 79 75 58 77 76
Mike Richards C 26 5750000 6 85 82 83 80 82 85 78 77 84 88 79 74 83 82 82
Anze Kopitar C 24 6800000 6 82 87 82 68 75 74 77 83 78 94 60 75 83 72 80
Matt Martin L 22 852500* 1 59 54 55 69 65 71 63 61 35 53 47 60 56 68 62
Dustin Penner L 29 4250000 2 80 77 81 73 74 85 73 77 75 69 71 77 79 77 78
Justin Williams L 30 3650000 5 78 77 79 70 75 58 83 78 71 58 70 68 78 67 74
Kyle Clifford L 20 650000* 2 71 71 72 82 74 79 76 76 76 64 49 74 71 78 74
Stefan Della Rovere L 21 450000* 1 52 50 50 67 65 65 64 64 49 50 48 68 50 65 63
Matt Greene D 28 2950000 4 33 42 47 79 75 80 71 74 75 49 75 83 40 78 70
Patrik Nemeth D 19 750000* 3 29 37 39 46 45 54 55 42 64 32 36 30 35 48 48
Derek Forbort D 19 800000* 3 46 57 50 59 53 43 60 55 65 42 48 62 51 51 60
Jack Hillen D 25 875000 1 64 67 62 78 77 78 74 64 78 56 52 72 64 77 70
Craig Rivet D 37 2000000 1 53 60 59 74 72 73 72 76 46 47 77 75 57 73 67
Jack Johnson D 24 4357142 8 75 73 81 76 75 85 75 73 68 54 63 85 76 78 78
Willie Mitchell D 34 3500000 2 41 41 41 78 77 75 73 77 58 49 78 78 41 76 68
Nicklas Grossman D 26 1625000 2 58 55 58 76 78 85 74 80 77 50 64 76 57 79 73
Drew Doughty D 21 7000000 8 76 75 78 77 78 83 77 84 75 63 60 75 76 79 78
Jonathan Quick G 25 770000 3 89 90 90 88 90 86 90 83 82 70 52 75 89 88 84
Jeff Zatkoff G 24 850000* 1 59 56 57 61 62 59 64 61 71 42 50 58 57 60 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R MNC 22 253749.9* 1 48 49 49 61 52 50 58 61 55 58 42 48 48 54 57
Linden Vey R MNC 20 210000* 3 55 49 52 47 51 46 54 63 73 55 49 47 52 48 57
Marc-André Cliche R MNC 24 255000* 1 46 59 57 55 65 57 63 50 72 57 49 52 54 59 61
Brandon Kozun R MNC 21 135000* 2 50 52 53 42 45 40 60 43 64 45 48 41 51 42 52
Bud Holloway C MNC 23 195000* 1 44 41 44 50 50 47 61 41 73 51 50 55 43 49 55
Brady Murray C MNC 27 850000 1 49 52 55 58 64 47 68 60 61 54 50 52 52 56 61
Brad Richardson C MNC 26 587500 1 61 65 69 66 68 61 70 66 74 68 60 64 65 65 67
Justin Azevedo C MNC 23 165000* 1 50 52 60 45 47 35 61 60 65 53 48 44 54 42 57
David Meckler C MNC 24 170000.1* 1 54 42 54 48 51 40 61 53 68 55 49 52 50 46 57
Colin Fraser C MNC 26 825000 2 59 51 58 71 74 68 73 74 45 69 59 74 56 71 67
Jordan Nolan C MNC 22 450000 3 40 38 41 46 49 50 49 44 46 54 47 59 39 48 54
Trevor Lewis C MNC 24 855000 1 62 55 55 62 61 68 75 73 70 59 48 58 57 63 66
Scott Parse C MNC 27 550000 2 63 72 69 66 69 61 72 65 67 68 55 68 68 65 69
Juraj Mikus C MNC 24 195000* 2 54 55 56 48 52 45 66 45 60 46 48 54 55 48 57
Ned Lukacevic L MNC 25 93000* 1 49 49 49 44 49 41 54 55 73 52 47 51 49 44 55
Richard Clune L MNC 24 187500* 1 58 48 53 66 65 69 75 56 63 47 52 61 53 66 63
Antti Erkinjuntti L MNC 25 96000* 1 48 58 56 47 42 48 58 51 70 49 48 55 54 45 56
Ray Kaunisto L MNC 24 135000* 2 45 49 49 49 50 49 58 60 75 54 46 51 47 49 56
Fredric Andersson L MNC 23 99000* 1 57 53 63 52 51 48 55 52 71 49 50 50 57 50 57
Corey Elkins L MNC 26 262500* 1 56 57 59 68 65 61 63 65 75 53 50 67 57 64 64
Joe Finley D MNC 24 255000* 1 38 36 36 61 51 66 61 50 46 41 49 77 36 59 56
Thomas Hickey D MNC 22 262500* 1 51 54 55 65 59 52 70 64 72 47 48 51 53 58 62
Patrick Mullen D MNC 25 165000* 1 40 47 48 48 52 37 57 38 73 48 47 50 45 45 53
Davis Drewiske D MNC 26 525000 3 47 46 45 72 71 75 64 71 58 57 61 74 46 72 65
Johan Fransson D MNC 26 135000* 1 43 52 51 48 49 42 64 69 64 47 47 56 48 46 57
Vyacheslav Voinov D MNC 21 262500* 1 61 68 61 64 68 58 65 72 74 51 48 62 63 63 66
Alec Martinez D MNC 24 262500* 1 53 64 58 67 76 61 74 69 69 55 49 63 58 68 66
Andrew Campbell D MNC 23 174000* 1 47 35 31 54 49 48 49 52 60 40 49 54 37 50 52
Robert Scuderi D MNC 32 3400000 3 25 36 35 78 76 70 67 73 82 48 72 76 32 74 67
Drew Bagnall D MNC 28 225000* 1 35 39 37 61 58 65 62 70 41 46 52 70 37 61 57
David Kolomatis D MNC 22 135000* 3 46 51 52 52 52 48 64 57 70 44 49 54 49 50 59
Martin Jones G MNC 21 158000.1* 1 58 53 52 48 56 47 59 49 77 38 48 46 54 50 56
Erik Ersberg G MNC 29 750000 1 75 74 74 73 75 74 73 76 78 65 61 71 74 74 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Kitsyn R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Michael Pelech C AMA 22 450000 0 D- D- D- D D C- D D D C- C- C- D- C- C-
Robert Czarnik C AMA 21 450000 0 D D D- D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Joshua Turnbull C AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Jordan Weal C JNR 19 450000* 0 D C- C D D D- C- C- B- C- D D- C- D C-
Nic Dowd C AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D D D- D
Dwight King L AMA 22 450000* 0 D D D D D C- C- C C C- C- C- D D C-
Garrett Roe L AMA 23 450000* 0 D D D D- D- F D D- B- D- D D- D D- D
Constantin Braun L AMA 23 650000* 0 D D- D- D D D D C- C- D D C- D- D C-
Kevin Gravel D JNR 19 500000* 0 D- D- D- C- C- D C- C- C D D D D- C- C-
Nicolas Deslauriers D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
John Klingberg D JNR 19 800000* 3 D D D D- D D- D D B- D- D D D D- C-
Jean-Francois Berube G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Christopher Gibson G JNR 18 450000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Anze Kopitar 19 10 11 21 4 10 3 2 5 0 0 0 71 14.1 66.8 4 15 32 19 15 6 -9 4 19 2 9 0 0 7.5
R Dustin Brown 19 7 12 19 7 25 2 5 7 0 0 0 64 10.9 0.0 0 53 34 18 19 39 20 3 19 2 6 3 0 8.0
L Dustin Penner 19 6 10 16 4 2 3 3 6 0 0 0 73 8.2 66.7 0 44 37 19 23 32 9 6 19 2 3 0 0 7.5
C Mike Richards 19 7 9 16 -5 2 0 3 3 0 0 0 41 17.1 62.9 2 41 32 18 24 30 6 17 19 2 2 0 0 7.5
L Justin Williams 19 7 5 12 -1 6 0 1 1 0 0 0 46 15.2 44.4 0 5 33 15 16 1 -15 2 19 2 2 0 0 6.7
D Drew Doughty 19 4 7 11 1 2 2 2 4 0 0 0 41 9.8 0 0 47 32 28 19 36 17 14 19 2 3 0 0 7.7
D Jack Johnson 19 2 7 9 3 4 1 1 2 0 0 0 25 8.0 0 0 55 18 24 11 42 31 10 19 1 2 0 0 7.5
R Brenden Morrow 19 4 5 9 5 10 0 4 4 0 0 0 35 11.4 0 0 34 32 16 23 41 18 1 19 2 2 0 0 6.5
R Aleksey Morozov 11 5 3 8 4 6 1 0 1 0 0 0 28 17.9 37.5 2 1 18 16 12 0 -12 3 11 2 4 0 0 6.7
L *Kyle Clifford 19 3 2 5 3 12 0 0 0 0 0 0 23 13.0 50.0 1 32 24 17 19 37 18 6 19 2 2 2 0 7.0
D Matt Greene 19 0 4 4 -4 22 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 27 8 13 9 20 11 5 19 0 1 4 1 6.3
D *Derek Forbort 19 0 4 4 -5 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13 16 13 0 -13 11 19 0 2 0 0 6.2
C John Madden 15 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16.7 52.5 1 23 16 14 23 34 11 6 15 1 1 0 0 6.6
R Owen Nolan 15 3 1 4 -3 7 0 0 0 0 0 0 23 13.0 33.3 0 24 18 8 17 24 7 1 15 1 2 0 0 5.6
D Willie Mitchell 19 0 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 29 9 17 16 52 36 14 19 0 1 0 0 6.5
D Jack Hillen 17 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 13 13 15 12 34 22 1 17 1 1 0 0 6.4
L *Stefan Della Rovere 16 1 2 3 -4 8 0 0 0 0 0 0 10 10.0 33.3 0 7 15 10 21 16 -5 2 1 1 1 0 0 5.3
L *Matt Martin 19 1 1 2 -2 27 0 0 0 0 0 0 15 6.7 0.0 0 18 15 6 18 17 -1 1 19 1 1 5 0 6.2
C *Andrei Loktionov 15 1 1 2 -3 6 0 0 0 0 0 0 14 7.1 40.7 0 6 8 7 8 3 -5 1 11 1 1 0 0 6.2
D *Patrik Nemeth 8 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 14 3 4 1 3 0 0 1 0 0 5.7
D Nicklas Grossman 7 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 4 16 3 5 2 5 0 0 0 0 0 6.4
L *Corey Elkins 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6.5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick 12 0 0 0 7 5 0 0 240 90.2 1 2.28 26 6.92
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
M418
Admin


Messages: 458
Date d'inscription: 17/02/2012
Age: 18
Localisation: Sherbrooke

MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Mer 7 Mar - 7:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R 39 2500000 1 72 63 63 73 63 76 69 81 49 70 75 76 66 70 72
Dustin Brown R 27 3175000 4 85 78 79 78 92 88 76 71 74 70 78 79 80 86 80
Aleksey Morozov R 34 4000000 3 78 75 77 66 69 52 86 92 76 51 61 73 76 62 72
Brenden Morrow R 32 4100000 3 77 74 72 78 75 83 78 68 46 57 85 83 74 78 74
Anze Kopitar C 24 6800000 6 81 87 82 68 81 79 77 83 78 95 60 75 83 76 81
John Madden C 36 2000000 2 66 58 52 75 76 80 85 86 78 81 79 75 58 77 76
Mike Richards C 26 5750000 6 85 82 83 80 82 85 79 77 84 88 79 74 83 82 82
Andrei Loktionov C 21 875000 1 55 58 67 59 66 55 72 63 75 61 58 59 60 60 67
Matt Martin L 22 1000000 5 60 54 55 69 65 71 63 61 35 55 47 60 56 68 63
Dustin Penner L 29 4250000 2 80 77 81 73 74 85 73 77 75 69 71 77 79 77 78
Justin Williams L 30 3650000 5 78 77 79 70 75 58 83 78 71 58 70 68 78 67 74
Kyle Clifford L 20 650000* 2 71 70 72 88 74 79 76 78 76 64 49 74 71 80 74
Matt Greene D 28 2950000 4 33 42 47 77 75 80 71 74 75 49 75 80 40 77 69
Jack Johnson D 24 4357142 8 79 73 84 76 76 84 75 73 68 57 63 85 78 78 79
Patrik Nemeth D 19 750000* 3 29 37 39 46 45 54 55 42 64 32 36 30 35 48 48
Nicklas Grossman D 26 1625000 2 58 55 59 76 80 85 74 80 77 50 64 76 57 80 73
